De wandgemonteerde binnenunits van Fujitsu General’s AIRSTAGE VRF-systemen bieden een efficiënte en comfortabele klimaatregeling voor diverse omgevingen. Met hun compacte ontwerp en geavanceerde technologieën zijn deze units ideaal voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.
Model | Capaciteit Koeling (kW) | Capaciteit Verwarming (kW) | Afmetingen (HxBxD) mm | Gewicht (kg) | Passende Buitenunit |
---|---|---|---|---|---|
ASYA004HCAH | 1,1 | 1,3 | 268 x 840 x 203 | 8,0 | AUYA004H |
ASYA005HCAH | 1,7 | 1,9 | 268 x 840 x 203 | 8,0 | AUYA005H |
ASYA007HCAH | 2,2 | 2,8 | 268 x 840 x 203 | 8,5 | AUYA007H |
ASYA009HCAH | 2,8 | 3,2 | 268 x 840 x 203 | 8,5 | AUYA009H |
ASYA012HCAH | 3,6 | 4,0 | 268 x 840 x 203 | 9,0 | AUYA012H |
ASYA014HCAH | 4,5 | 5,0 | 268 x 840 x 203 | 9,0 | AUYA014H |
ASYE004HCAH | 1,1 | 1,3 | 268 x 840 x 203 | 8,0 | AUYA004H |
ASYE005HCAH | 1,7 | 1,9 | 268 x 840 x 203 | 8,0 | AUYA005H |
ASYE007HCAH | 2,2 | 2,8 | 268 x 840 x 203 | 8,5 | AUYA007H |
ASYE009HCAH | 2,8 | 3,2 | 268 x 840 x 203 | 8,5 | AUYA009H |
ASYE012HCAH | 3,6 | 4,0 | 268 x 840 x 203 | 9,0 | AUYA012H |
ASYE014HCAH | 4,5 | 5,0 | 268 x 840 x 203 | 9,0 | AUYA014H |
De cassettemodellen van Fujitsu General’s AIRSTAGE VRF-systemen bieden een efficiënte en comfortabele klimaatregeling voor diverse omgevingen. Met hun compacte ontwerp en geavanceerde technologieën zijn deze units ideaal voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.
Model | Capaciteit Koeling (kW) | Capaciteit Verwarming (kW) | Afmetingen (HxBxD) mm | Gewicht (kg) | Passende Buitenunit |
---|---|---|---|---|---|
ARXD004HLAH | 1,1 | 1,3 | 198 x 700 x 620 | 17,0 | AUYD004GL |
ARXD005HLAH | 1,7 | 1,9 | 198 x 700 x 620 | 17,0 | AUYD005GL |
ARXD007HLAH | 2,2 | 2,8 | 198 x 700 x 620 | 17,0 | AUYD007GL |
ARXD009HLAH | 2,8 | 3,2 | 198 x 700 x 620 | 17,0 | AUYD009GL |
ARXD012HLAH | 3,6 | 4,0 | 198 x 700 x 620 | 17,0 | AUYD012GL |
ARXD014HLAH | 4,5 | 5,0 | 198 x 700 x 620 | 17,0 | AUYD014GL |
ARXD018HLAH | 5,6 | 6,3 | 198 x 900 x 620 | 21,0 | AUYD018GL |
ARXD024HLAH | 7,1 | 8,0 | 198 x 900 x 620 | 21,0 | AUYD024GL |
ARXP009HLAH | 2,8 | 3,2 | 198 x 700 x 620 | 17,0 | AUYP009GL |
ARXP012HLAH | 3,6 | 4,0 | 198 x 700 x 620 | 17,0 | AUYP012GL |
ARXP014HLAH | 4,5 | 5,0 | 198 x 700 x 620 | 17,0 | AUYP014GL |
Model | Capaciteit Koeling (kW) | Capaciteit Verwarming (kW) | Afmetingen (HxBxD) mm | Gewicht (kg) | Passende Buitenunit |
---|---|---|---|---|---|
AUXB005HLAH | 1,7 | 1,9 | 245 x 570 x 570 | 15,0 | AUYA005H |
AUXB007HLAH | 2,2 | 2,8 | 245 x 570 x 570 | 16,0 | AUYA007H |
AUXB009HLAH | 2,8 | 3,2 | 245 x 570 x 570 | 16,0 | AUYA009H |
AUXB012HLAH | 3,6 | 4,0 | 245 x 570 x 570 | 16,5 | AUYA012H |
AUXB014HLAH | 4,5 | 5,0 | 245 x 570 x 570 | 16,5 | AUYA014H |
AUXB018HLAH | 5,6 | 6,3 | 245 x 570 x 570 | 17,0 | AUYA018H |
AUXN009HLAH | 2,8 | 3,2 | 245 x 570 x 570 | 16,0 | AUYN009H |
AUXN012HLAH | 3,6 | 4,0 | 245 x 570 x 570 | 16,5 | AUYN012H |
AUXN014HLAH | 4,5 | 5,0 | 245 x 570 x 570 | 16,5 | AUYN014H |
Green House Solutions verzekert jou volledige ontzorging. Wanneer je bij ons een airconditioningsysteem voor je bedrijf of thuis laat plaatsen dan zorgen wij vanaf de plaatsing tot de service na verkoop voor alles. Daarbij bevelen wij ook ons onderhoudscontract aan waarbij wij jouw toestel zijn werking en garantie verzekeren.
4,9
Schrijf nu een review en help ons bedrijf groeien.
Een offerte aanvragen.
Volledig vrijblijvend.